贞丰在线讯 据贞丰人社局网站发布公告消息,第三届中国贵州人才博览会于2015年3月28日-29日在贵阳国际会展中心召开。本届人才博览会贞丰县将引进相关专业人才共56 人(详细人才需求见下表),需求专业有城市规划、城市建设、经济学、财政学及师范相关专业等,学历要求为全日制本科及以上。
特别提醒:凡报考贞丰县的考生,请于3月29日前填写《第三届中国贵州人才博览会应聘人员登记表》、毕业证(或就业推荐表)、身份证发送至贞丰县人社局人才交流服务中心邮箱(312716160@qq.com ),以便审核。另外,本次人才引进招聘的相关公示信息,将统一在贞丰县人力资源和社会保障局网站(www.zfrsj.gov.cn)发布,不再另行电话通知。
2015年黔西南州贞丰县人才需求汇总表
序号 | 单位名称 | 需求岗位名称 | 需求专业 (职称) | 学历要求 | 数量 | 需求描述 |
1 | 黔西南州贞丰县住建局 | 工作员 | 城市规划、城市建设、测绘工程、土木工程、给排水工程、市政工程 | 全日制本科及以上 | 2 | 无 |
2 | 黔西南州贞丰县者相镇人民政府 | 村镇规划建设管理所工作员 | 城市规划、城市建设、测绘工程、土木工程、给排水工程、市政工程 | 全日制本科及以上 | 2 | 无 |
3 | 黔西南州贞丰县龙场镇人民政府 | 村镇规划建设管理所工作员 | 城市规划、城市建设、测绘工程、土木工程、给排水工程、市政工程 | 全日制本科及以上 | 2 | 无 |
4 | 黔西南州贞丰县珉谷办事处 | 村镇规划建设管理所工作员 | 城市规划、城市建设、测绘工程、土木工程、给排水工程、市政工程 | 全日制本科及以上 | 2 | 无 |
5 | 黔西南州贞丰县永丰办事处 | 村镇规划建设管理所工作员 | 城市规划、城市建设、测绘工程、土木工程、给排水工程、市政工程 | 全日制本科及以上 | 2 | 无 |
6 | 黔西南州贞丰县沙坪镇人民政府 | 村镇规划建设管理所工作员 | 城市规划、城市建设、测绘工程、土木工程、给排水工程、市政工程 | 全日制本科及以上 | 1 | 无 |
7 | 黔西南州贞丰县鲁容乡人民政府 | 村镇规划建设管理所工作员 | 城市规划、城市建设、测绘工程、土木工程、给排水工程、市政工程 | 全日制本科及以上 | 1 | 无 |
8 | 黔西南州贞丰县审计局 | 工作员 | 经济学、财政学、金融学、国民经济管理、贸易经济、税务、工程管理、管理工程、会计学、财务管理、会计电算化、经济管理、财务会计、会计与审计、财经管理、工程造价、审计学 | 全日制本科及以上 | 2 | 无 |
9 | 黔西南州贞丰县审计局 | 工作员 | 经济学、财政学、金融学、国民经济管理、贸易经济、税务、工程管理、管理工程、会计学、财务管理、会计电算化、经济管理、财务会计、会计与审计、财经管理、工程造价、审计学 | 全日制本科及以上 | 2 | 无 |
10 | 黔西南州贞丰县白层镇财政分局 | 工作员 | 经济学、财政学、金融学、国民经济管理、贸易经济、税务、工程管理、管理工程、会计学、财务管理、会计电算化、经济管理、财务会计、会计与审计、财经管理、工程造价、审计学 | 全日制本科及以上 | 1 | 无 |
11 | 黔西南州贞丰县沙坪镇财政分局 | 工作员 | 经济学、财政学、金融学、国民经济管理、贸易经济、税务、工程管理、管理工程、会计学、财务管理、会计电算化、经济管理、财务会计、会计与审计、财经管理、工程造价、审计学 | 全日制本科及以上 | 1 | 无 |
12 | 黔西南州贞丰县人民医院 | 工作员 | 医学检验 | 全日制本科及以上 | 1 | 无 |
13 | 黔西南州贞丰县人民医院 | 工作员 | 口腔医学 | 全日制本科及以上 | 1 | 无 |
14 | 黔西南州贞丰县人民医院 | 工作员 | 医学影像、泌尿外科 | 全日制本科及以上 | 1 | 医学类硕士研究生优先 |
15 | 黔西南州贞丰中学 | 教师 | 语文 | 全日制本科及以上 | 2 | 免费师范生、硕士研究生优先,省级师范大学二本及以上 |
16 | 黔西南州贞丰中学 | 教师 | 数学 | 全日制本科及以上 | 2 | 免费师范生、硕士研究生优先,省级师范大学二本及以上 |
17 | 黔西南州贞丰中学 | 教师 | 英语 | 全日制本科及以上 | 2 | 免费师范生、硕士研究生优先,省级师范大学二本及以上 |
18 | 黔西南州贞丰中学 | 教师 | 物理 | 全日制本科及以上 | 2 | 免费师范生、硕士研究生优先,省级师范大学二本及以上 |
19 | 黔西南州贞丰中学 | 教师 | 历史 | 全日制本科及以上 | 1 | 免费师范生、硕士研究生优先,省级师范大学二本及以上 |
20 | 黔西南州贞丰中学 | 教师 | 化学 | 全日制本科及以上 | 1 | 免费师范生、硕士研究生优先,省级师范大学二本及以上 |
21 | 黔西南州贞丰中学 | 教师 | 生物 | 全日制本科及以上 | 1 | 免费师范生、硕士研究生优先,省级师范大学二本及以上 |
22 | 黔西南州贞丰中学 | 教师 | 心理学 | 全日制本科及以上 | 1 | 免费师范生、硕士研究生优先,省级师范大学二本及以上 |
23 | 黔西南州贞丰县第三中学 | 教师 | 汉语言文学 | 全日制本科及以上 | 2 | 免费师范生、硕士研究生优先,省级师范大学二本及以上 |
24 | 黔西南州贞丰县第三中学 | 教师 | 数学 | 全日制本科及以上 | 2 | 免费师范生、硕士研究生优先,省级师范大学二本及以上 |
25 | 黔西南州贞丰县第三中学 | 教师 | 英语 | 全日制本科及以上 | 2 | 免费师范生、硕士研究生优先,省级师范大学二本及以上 |
26 | 黔西南州贞丰县第三中学 | 教师 | 物理学 | 全日制本科及以上 | 1 | 免费师范生、硕士研究生优先,省级师范大学二本及以上 |
27 | 黔西南州贞丰县第三中学 | 教师 | 化学 | 全日制本科及以上 | 1 | 免费师范生、硕士研究生优先,省级师范大学二本及以上 |
28 | 黔西南州贞丰县第三中学 | 教师 | 生物科学 | 全日制本科及以上 | 2 | 免费师范生、硕士研究生优先,省级师范大学二本及以上 |
29 | 黔西南州贞丰县第三中学 | 教师 | 政治学 | 全日制本科及以上 | 2 | 免费师范生、硕士研究生优先,省级师范大学二本及以上 |
30 | 黔西南州贞丰县第三中学 | 教师 | 历史学 | 全日制本科及以上 | 2 | 免费师范生、硕士研究生优先,省级师范大学二本及以上 |
31 | 黔西南州贞丰县第三中学 | 教师 | 地理学 | 全日制本科及以上 | 2 | 免费师范生、硕士研究生优先,省级师范大学二本及以上 |
32 | 黔西南州贞丰县第三中学 | 教师 | 体育 | 全日制本科及以上 | 1 | 免费师范生、硕士研究生优先,省级师范大学二本及以上 |
33 | 黔西南州贞丰县第三中学 | 教师 | 计算机与科学 | 全日制本科及以上 | 1 | 免费师范生、硕士研究生优先,省级师范大学二本及以上 |
34 | 黔西南州贞丰县鲁贡镇人民政府 | 人社服务中心工作员 | 劳动与社会保障、财务会计、临床医学 | 全日制本科及以上 | 2 | 无 |
35 | 黔西南州贞丰县白层镇人民政府 | 人社服务中心工作员 | 劳动与社会保障、财务会计、临床医学 | 全日制本科及以上 | 1 | 无 |
36 | 黔西南州贞丰县沙坪镇人民政府 | 人社服务中心工作员 | 劳动与社会保障、财务会计、临床医学 | 全日制本科及以上 | 1 | 无 |
37 | 黔西南州贞丰县鲁容乡人民政府 | 人社服务中心工作员 | 劳动与社会保障、财务会计、临床医学 | 全日制本科及以上 | 1 | 无 |
相关链接:贞丰县关于开展第三届中国贵州人才博览会人才引进工作的公告
(责任编辑:王胜)