序号 | 地区 | 单位名称 | 单位性质 | 需求岗位名称 | 需求专业 (职称) |
学历要求 | 数量 | 履历要求 | 引进方式 | 急需人才类别 |
1 | 贞丰 | 贞丰县住房和城乡建设局执法大队 | 全额事业 | 执法大队 | 测绘工程、地质工程 | 全日制普高本科及以上学历学位 | 2 | 35岁以下,硕士研究生或副高以上职称年龄可放宽到40岁 | 全职 | 急需 紧缺 |
2 | 贞丰 | 贞丰县住房和城乡建设局执法大队 | 执法大队 | 工程造价、工程预算 | 1 | 全职 | ||||
3 | 贞丰 | 三岔河风景名胜区管理处 | 三岔河风景名胜区管理处 | 土木工程 | 3 | 全职 | ||||
4 | 贞丰 | 贞丰县住房和城乡建设局建筑管理站 | 建筑管理站 | 工业与民用建筑工程 | 1 | 全职 | ||||
5 | 贞丰 | 贞丰县住房和城乡建设局建筑工程安全监督站 | 建筑工程安全监督管理站 | 建筑工程 | 1 | 全职 | ||||
6 | 贞丰 | 贞丰县交通运输局公路管理所 | 公路管理所 | 土木工程、道路桥梁 | 3 | 全职 | ||||
7 | 贞丰 | 贞丰县交通运输局道路运输局 | 道路运输局 | 工程造价、工程预算 | 2 | 全职 | ||||
8 | 贞丰 | 贞丰县交通运输局道路运输局 | 道路运输局 | 测绘工程、地质工程 | 2 | 全职 | ||||
9 | 贞丰 | 贞丰县交通运输局路政大队 | 路政大队 | 道路桥梁、交通工程、交通土建工程、交通安全 | 2 | 全职 | ||||
10 | 贞丰 | 贞丰县交通运输局工程规划建设服务站 | 工程规划建设服务站 | 测绘工程、地质工程 | 1 | 全职 | ||||
11 | 贞丰 | 贞丰县水务局水利水电勘察设计站 | 水利水电勘察设计站 | 土木工程 | 2 | 全职 | ||||
12 | 贞丰 | 贞丰县水务局七星水库管理所 | 七星水库管理所 | 测绘工程、地质工程 | 2 | 全职 | ||||
13 | 贞丰 | 贞丰县水务局水政监察大队 | 水政监察大队 | 工程造价、工程预算 | 2 | 全职 | ||||
14 | 贞丰 | 贞丰县国土局土地征收服务中心 | 土地征收服务中心 | 测绘工程、地质工程 | 2 | 全职 | ||||
15 | 贞丰 | 贞丰县审计局国家投资审核中心 | 国家投资审核中心 | 工程造价、工程预算 | 2 | 全职 | ||||
16 | 贞丰 | 贞丰县气象局 | 气象局(人工影响天气办公室) | 海洋工程 | 1 | 全职 | ||||
17 | 贞丰 | 贞丰县工业和特色产业局生产技术管理 | 生产技术管理 | 采矿工程、资源勘查工程、矿物资源工程 | 2 | 全职 | ||||
18 | 贞丰 | 贞丰县工业和特色产业局特色产业办公室 | 特色产业办公室 | 采矿工程、资源勘查工程、矿物资源工程 | 1 | 全职 | ||||
19 | 贞丰 | 贞丰县住房和城乡建设局执法大队 | 执法大队 | 城市规划 | 2 | 全职 | ||||
20 | 贞丰 | 贞丰县园林绿化和风景名胜区管理局 | 园林绿化和风景名胜区管理局 | 风景园林 | 1 | 全职 | ||||
21 | 贞丰 | 贞丰县人民医院 | 县人民医院 | 检验 | 1 | 全职 | ||||
22 | 贞丰 | 贞丰县人民医院 | 县人民医院 | 影像 | 1 | 全职 | ||||
23 | 贞丰 | 贞丰县人民医院 | 县人民医院 | 麻醉 | 1 | 全职 | ||||
24 | 贞丰 | 贞丰县民族中医院 | 县民族中医院 | 检验 | 1 | 全职 | ||||
25 | 贞丰 | 贞丰县民族中医院 | 县民族中医院 | 影像 | 1 | 全职 | ||||
26 | 贞丰 | 贞丰县民族中医院 | 县民族中医院 | 麻醉 | 1 | 全职 | ||||
27 | 贞丰 | 贞丰县农业局农业执法大队 | 农业执法大队 | 中草药栽培与鉴定 | 2 | 全职 | ||||
28 | 贞丰 | 贞丰县水务局水车田水库管理处 | 水车田水库管理处 | 给水排水工程、水土保持与荒漠化防治、水利水电工程 | 3 | 全职 | ||||
29 | 贞丰 | 贞丰县环境保护局环境监察大队 | 环境监察大队 | 环境工程、环境科学 | 2 | 全职 | ||||
30 | 贞丰 | 贞丰县农业局农业执法大队 | 农业执法大队 | 动物科学、动物医学 | 2 | 全职 | ||||
合计 | 50 |
注:根据省、州关于《第二届中国贵州人才博览会》文件的安排,我县将于2014年3月28日在贵阳国际人才城招聘以上急需紧缺专业人才,望各位考生及家长关注,详见中国贵州人才交流合作网。