贞丰县扶贫办关于对2014年“雨露计划·圆梦行动”资助贫困大学生的公示
根据省、州文件精神,214年上级分配给我县“雨露计划.圆梦行动”资助贫困大学生50名,台湾朱英龙先生资助2名,宁波助学资金资助6名。结合我县实际,由各乡镇提供2014年录取的贫困大学生名单,预资助的贫困大学生家庭经济情况已经县扶贫办核实,现将符合资助条件的贫困大学生公示如下:
2014年贵州省"雨露计划·圆梦行动"受资助贫困学生花名册
填报单位:贞丰县扶贫开发办公室
序号 | 姓 名 | 性别 | 民族 | 出生年月 | 录取学校 | 准考证号 | 高考分数 | 家庭地址 | 家庭经济情况 | 是否贫困户 | 联系方式 | 备注(注明文、理科) |
1 | 刁普 | 男 | 汉 | 1995.12 | 华中科技大学 | 101100250 | 613 | 平街乡平街村田坝头组 | 父母在家务农,经济情况差。 | 是 | 15692797736 15308599332 | 理科 |
2 | 王子刚 | 男 | 汉 | 1995.03 | 云南大学 | 906100223 | 497 | 平街乡冗染村干枝湾组 | 弟弟右眼残疾,为给弟弟治病花光家里所有积蓄,导致家庭特困难。 | 是 | 13339691432 18083408788 | 理科 |
3 | 霍耍耍 | 女 | 汉 | 1996.08 | 河南师范大学 | 901200902 | 525 | 平街乡平街村六组 | 父母在家务农,经济收入簿弱,家庭特困难。 | 是 | 15885960229 | 文科 |
4 | 田 勇 | 男 | 汉 | 1992.02 | 西北农林科技大学 | 901104614 | 541 | 平街乡平街村上平寨组 | 母亲残疾,父亲因车祸卧病在床,家庭经济特困难 | 是 | 18748940741 | 理科 |
5 | 梁忠丽 | 女 | 布依 | 1994.07 | 贵阳医学院 | 906100150 | 427 | 平街乡平街村大红岩二组 | 母亲于06年病逝,人口多导致家庭特困难。 | 是 | 18785962953 13595924726 | 理科 |
6 | 王碧森 | 女 | 布依 | 1995.10 | 鲁东大学 | 906100306 | 424 | 永丰办事处岩鱼村六组 | 困难 | 是 | 18785958375 | 理科 |
7 | 潘洁 | 女 | 苗 | 1994.10 | 长江大学 | 906100291 | 482 | 永丰办事处纳马村下湾组 | 困难 | 是 | 18748815272 | 理科 |
8 | 向秋 | 女 | 布依 | 1997.10.03 | 湖北科技学院 | 906150666 | 347 | 北盘江镇金井村下垻组18号 | 困难 | 是 | 18208654721 15186419586 | 理科 |
9 | 梁承敏 | 男 | 布依 | 1994.05.06 | 贵州师范大学 | 906100166 | 445 | 北盘江镇董畔村果地组11号 | 困难 | 是 | 15186503767 15186396425 | 理科 |
10 | 黄春春 | 女 | 汉 | 1994.02.20 | 贵州师范大学 | 906200315 | 542 | 北盘江镇者颡村大岭一组48号 | 困难 | 是 | 18208633735 13985957067 | 文科 |
11 | 李光楷 | 男 | 汉 | 1995.05.09 | 天津工业大学 | 906100497 | 494 | 者颡村大岭一组 | 困难 | 是 | 18083482842 15186590050 | 理科 |
12 | 吴永立 | 男 | 布依 | 1995.06.18 | 兴义民族师范学院 | 906100427 | 383 | 北盘江镇者颡村 | 困难 | 是 | 18083467474 | 理科 |
14 | 韦朝梅 | 女 | 布依 | 1996.12 | 贵州师范大学 | 906200141 | 550 | 挽澜村 | 困难 | 是 | 15870386690 | 文科 |
15 | 王国江 | 男 | 布依 | 1944.6 | 贵阳学院 | 906100554 | 412 | 挽澜拥跃村 | 困难 | 是 | 18386388409 | 理科 |
16 | 潘 艳 | 女 | 布依 | 1995.6 | 兴义民族师范学院 | 906100435 | 442 | 店子村 | 困难 | 是 | 15186384465 | 理科 |
17 | 杨 翠 | 女 | 布依 | 1993.11 | 贵州大学 | 906100068 | 挽澜乡店子村红稗坝组 | 困难 | 是 | 15186585600 | 理科 | |
杨奎 | 女 | 布依 | 1993.11 | 贵州大学 | 901104506 | 500 | 挽澜乡店子村红稗坝组 | 4口人,父亲已死。人均纯收入1400元 | 是 | 15186562312 | 理科 | |
18 | 王青青 | 女 | 汉 | 1995.7 | 贵州大学 | 901200345 | 569 | 白层镇纳笑村丰拜组 | 经济来源于父母务农,年人均纯收入1560元。 | 是 | 15985365099 | 文科 |
19 | 杨文丹 | 女 | 汉 | 1992.9 | 长江师范 | 906150663 | 271 | 白层镇猫坡村牛中组 | 经济来源于父母务农,年人均纯收入1200元。 | 是 | 18208668323 | 理科 |
20 | 杨永泽 | 男 | 汉 | 1996.08 | 井冈山大学 | 901104873 | 447 | 连环乡巧岩村王家湾组 | 困难 | 是 | 15870368373 | 理科 |
21 | 罗秀刚 | 男 | 布依 | 1994.12 | 西北民族大学 | 901103090 | 403 | 连环乡坡棉村冬瓜林组 | 困难 | 是 | 18748975327 | 理科 |
22 | 李明超 | 男 | 布依 | 1993.09 | 青岛黄海学院 | 906150674 | 466 | 连环乡连环村下落水洞组 | 困难 | 是 | 18748854006 | 理科 |
23 | 孔凡勇 | 男 | 汉 | 1993.08 | 山东英才学院 | 906140631 | 386 | 连环乡巧岩村上坡洋组 | 困难 | 是 | 15069140479 15186428564 | 理科 |
24 | 李宋旺 | 男 | 汉 | 1995.10 | 贵州师范大学 | 906100084 | 461 | 连环乡大田村良子组 | 困难 | 是 | 13668590073 | 理科 |
25 | 黄玉果 | 男 | 布依 | 1994.10 | 黔南民族师范学院 | 906200089 | 485 | 鲁贡镇暗老村二组 | 困难 | 是 | 18748925106 | 文科 |
26 | 贺正米 | 女 | 汉 | 1991.01 | 贵阳中医学院 | 906100104 | 437 | 鲁贡镇落艾村二组 | 困难 | 是 | 18748877741 | 理科 |
27 | 蒙学芬 | 女 | 布依 | 1995.04 | 贵州民族大学 | 906100459 | 431 | 鲁贡镇打嫩村五组 | 困难 | 是 | 18285936041 | 理科 |
28 | 陈孝东 | 男 | 汉 | 1995.10 | 中国人民公安大学 | 901102577 | 561 | 者相镇猫坡村罗戈井组 | 父亲左耳残疾,母亲无文化,父母靠外出打工挣钱学费、生活费 | 是 | 15186505653 | 理科 |
29 | 刘红秀 | 女 | 汉 | 1995.09 | 六盘水师范学院 | 906100552 | 385 | 者相镇旗上村堡堡上组 | 家庭困难,姊妹多,家庭年均收入200元左右 | 是 | 15121576725 | 理科 |
30 | 韦 梅 | 女 | 布依 | 1994.06 | 贵州大学 | 906100172 | 498 | 者相镇萝卜寨村五组 | 家庭人口多,劳动力少,年均收入1000元左右 | 是 | 18285931952 | 理科 |
31 | 龚依玲 | 女 | 汉 | 1995.10 | 湖北工业大学 | 901201591 | 529 | 者相镇冬妹村下冬妹组 | 父母离异,母亲独力抚养,无力承担高昂学费 | 是 | 18286921277 | 文科 |
32 | 周 为 | 男 | 汉 | 1993.08 | 华北电力大学 | 901101854 | 590 | 者相镇三街二组 | 困难 | 是 | 15985356490 | 理科 |
33 | 易秋合 | 男 | 汉 | 1996.05 | 贵州大学 | 906150698 | 449 | 珉谷办事处大碑村龙长组 | 困难 | 是 | 15121599930 | 理科 |
34 | 吴佩汝 | 女 | 汉 | 1997.08 | 西北民族大学 | 901104327 | 410 | 塔山村二组 | 困难 | 是 | 18084293655 | 理科 |
35 | 蒙泽亮 | 男 | 汉 | 1996.03 | 贵州大学 | 901104203 | 506 | 鹅田村者寸组 | 困难 | 是 | 18785911617 | 理科 |
36 | 石志艳 | 女 | 汉 | 1995.08 | 贵州师范学院 | 906100572 | 420 | 塔山村四组 | 困难 | 是 | 18785926708 | 理科 |
37 | 罗正春 | 女 | 布依 | 1995.03 | 贵州财经大学 | 901201787 | 556 | 纳妹村小寨组 | 困难 | 是 | 18788752806 | 文科 |
38 | 向玉雪 | 女 | 汉 | 1995.05 | 北京化工大学 | 901201439 | 604 | 龙场镇龙场村一组 | 5人,人均年收入2100元 | 是 | 18748820895 | 文科 |
39 | 何熺 | 男 | 汉 | 1995.09 | 武汉理工大学 | 901103473 | 581 | 龙场镇龙场村四组 | 4人,人均年收入2100元 | 是 | 15186354735 | 理科 |
40 | 田宝 | 男 | 苗 | 1995.08 | 东北林业大学 | 906100141 | 519 | 龙场镇龙山村河坝组 | 6人,人均年收入1200元 | 是 | 15086564396 | 理科 |
41 | 聂勇 | 男 | 汉 | 1996.03 | 安徽理工大学 | 906100486 | 509 | 龙场镇围寨村围寨组 | 5人,人均年收入2000元 | 是 | 1588549424913098595698 | 理科 |
42 | 文兴欢 | 女 | 汉 | 1996.03 | 遵义医学院 | 906100579 | 485 | 龙场镇坪坝村干坝子组 | 5人,人均年收入200元 | 是 | 18744970422 | 理科 |
43 | 张嫣 | 女 | 汉 | 1996.03 | 成都理工大学 | 906200213 | 566 | 龙场镇坪坝村凉伞田组 | 5人,人均年收入1300元 | 是 | 18224969701 | 文科 |
44 | 王礼科 | 男 | 汉 | 1995.10 | 贵州大学 | 906100045 | 485 | 沙坪镇板昌二组 | 困难 | 是 | 13595919831 | 理科 |
45 | 周朝美 | 女 | 苗 | 1995.10 | 贵州师范学院 | 906100309 | 443 | 沙坪镇沙坪村二组 | 困难 | 是 | 15985380645 | 理科 |
46 | 杨泽益 | 男 | 汉 | 1994.07 | 遵义医学院 | 901104816 | 504 | 小屯乡木桑村下木桑组 | 困难 | 是 | 18286978228 | 理科 |
47 | 蔡鹏 | 男 | 汉 | 1994.04 | 江苏大学 | 901100921 | 534 | 小屯乡木桑村新寨组 | 特困 | 是 | 15117313058 | 理科 |
48 | 卢富荣 | 男 | 汉 | 1995.01 | 贵州大学 | 901101386 | 498 | 小屯乡纳秧村小纳秧组 | 困难 | 是 | 18296005465 | 理科 |
49 | 刘 强 | 男 | 汉 | 1997.10 | 贵州师范大学 | 906100595 | 449 | 小屯乡仁朝村半山组 | 困难 | 是 | 15985328263 | 理科 |
50 | 石丹丹 | 女 | 汉 | 1996.07 | 贵州师范学院 | 901201370 | 517 | 小屯乡木桑村小猪田组 | 困难 | 是 | 18286935492 | 文科 |
2014年台湾朱英龙先生资助贫困学生花名册
填报单位:贞丰县扶贫开发办公室(资助标准:每人3000元)
53 | 李云槐 | 男 | 汉 | 1994.10 | 内蒙古农业大学 | 901102300 | 411 | 小屯乡水银洞村玩龙坡组 | 父母在家务农,无经济收入,两子女在上大学。 | 是 | 15808598786 | 理科 |
32 | 钱林 | 男 | 汉 | 1994.03 | 贵州大学 | 901100483 | 455 | 者相镇者相村三家寨组 | 父母在家务农经济收入微薄 | 是 | 15117326881 | 理科 |
2014年宁波助学金资助贫困学生花名册
填报单位:贞丰县扶贫开发办公室(资助标准:每人4000元)
51 | 李云洋 | 男 | 汉 | 1992.09 | 重庆交通大学 | 906100542 | 475 | 小屯乡木桑村水跳岩组 | 老大今年大学毕业,老二在上大学,老三将上大学。 | 是 | 15599393046 13158196002 | 理科 |
52 | 王绥炎 | 男 | 汉 | 1993.08 | 中国民航大学 | 901100465 | 509 | 长田镇长田村一组 | 困难 | 是 | 18748999407 | 理科 |
53 | 赵建兴 | 男 | 汉 | 1996.05 | 南京信息工程大学 | 906100138 | 507 | 长田镇雨柏村一组 | 困难 | 是 | 15985361411 | 理科 |
54 | 王 丹 | 女 | 汉 | 1995.12 | 贵州师范大学 | 906100523 | 452 | 长田镇甘田村石灰窑二组 | 困难 | 是 | 18788770631 | 理科 |
55 | 罗海英 | 女 | 布依 | 1994.03 | 贵州中医学院 | 906100210 | 443 | 长田镇金叶新村下布克组 | 困难 | 是 | 15599390637 | 理科 |
56 | 王 治 | 男 | 汉 | 1994.03 | 华中科技大学 | 901103407 | 628 | 长田镇细汆村四组 | 困难 | 是 | 15285458019 | 理科 |
以上公示请社会各界监督。
联系电话:0859—6617146、6610764
贞丰县扶贫开发办公室
2014年8月20日