贞丰县财政局 贞丰县国家税务局 贞丰县地方税务局关于2018年第二季度个人消费发票摇奖公示
为强化我县以票控税工作,根据《贞丰县财政局 贞丰县国家税务局 贞丰县地方税务局关于印发<贞丰县个人消费发票摇奖实施方案(修订)>的通知》(贞财字〔2017〕84号)文件精神,贞丰县个人消费发票摇奖工作领导小组于2018年7月10日下午在县国税局会议室举行贞丰县2018年第二季度个人消费发票摇奖活动,摇奖过程及结果经县公证处现场公证,现将中奖信息公告如下:
一、中奖信息
贞丰县个人消费发票摇奖工作领导小组现场摇奖结果为:一等奖2名,奖金各10000元;二等奖2名,奖金各5000元;三等奖5名,奖金各3000元;鼓励奖254名,奖金各500元(详见附件)。
二、兑奖时间及地点
(一)兑奖时间:2018年7月10日至2018年9月10日(周一至周五,上午8:30-12:00,下午14:30-18:00)
(二)兑奖地点:贞丰县财政局(地址:贞丰县交警大队右侧约50米)
(三)联系电话:0859-6611216
开票监督电话:18788765077 15885996595
三、兑奖要求
(一)一等奖、二等奖、三等奖奖金兑现
1.中奖者在兑奖有效期内持本人身份证原件及复印件、发票联原件到县财政局奖金兑现岗位(发票信息中纳税人识别号为个人身份证号的仅需提供身份证复印件及原件),经核验相关信息无误后,填写《贞丰县发票摇奖奖金领取审批表》;
2.县财政局按要求完成审批程序后,通知获奖人现场领取奖金。
(二)鼓励奖奖金兑现
中奖者在兑奖有效期内持本人身份证原件及复印件、发票联原件到县财政局奖金兑现岗位兑奖(发票信息中纳税人识别号为个人身份证号的仅需提供身份证复印件及原件),经核验相关信息无误后现场发放奖金。
(三)逾期未到现场兑奖的,视为放弃兑奖资格。本人无法到现场兑奖的,可委托他人在兑奖有效期内代为兑奖,同时提供委托人及被委托人身份证原件和复印件,委托书原件。
四、其他
本活动最终解释权归贞丰县发票摇奖活动领导小组办公室所有。
附件:贞丰县2018年第二季度个人消费发票摇奖活动中奖名单。
序号 | 奖项 | 中奖姓名 | 奖金 | 发票号码 |
1 | 一等奖 | 肖秀莲 | 10000 | 7928106 |
2 | 一等奖 | 梁海 | 10000 | 7930203 |
3 | 二等奖 | 唐琳 | 5000 | 7921611 |
4 | 二等奖 | 余刚 | 5000 | 84737 |
5 | 三等奖 | 张宇楠 | 3000 | 84443 |
6 | 三等奖 | 郭瑛 | 3000 | 6267531 |
7 | 三等奖 | 胡晓东 | 3000 | 14567320 |
8 | 三等奖 | 马宏良 | 3000 | 14591237 |
9 | 三等奖 | 陈文娟 | 3000 | 14612077 |
10 | 鼓励奖 | 柏福盼 | 500 | 83539 |
11 | 鼓励奖 | 柏林 | 500 | 7929444 |
12 | 鼓励奖 | 蔡从军 | 500 | 14583371 |
13 | 鼓励奖 | 蔡尔梅 | 500 | 84797 |
14 | 鼓励奖 | 蔡家伟 | 500 | 14592707 |
15 | 鼓励奖 | 蔡倩 | 500 | 14588575 |
16 | 鼓励奖 | 曹绮瑜 | 500 | 83540 |
17 | 鼓励奖 | 岑家强 | 500 | 14566666 |
18 | 鼓励奖 | 岑家强 | 500 | 14572307 |
19 | 鼓励奖 | 曾方祥 | 500 | 7934411 |
20 | 鼓励奖 | 曾凤 | 500 | 6267540 |
21 | 鼓励奖 | 曾孔林 | 500 | 7926910 |
22 | 鼓励奖 | 曾敏 | 500 | 84442 |
23 | 鼓励奖 | 曾庆春 | 500 | 14592684 |
24 | 鼓励奖 | 曾真 | 500 | 6259853 |
25 | 鼓励奖 | 陈登亮 | 500 | 7393988 |
26 | 鼓励奖 | 陈红辉 | 500 | 84745 |
27 | 鼓励奖 | 陈红辉 | 500 | 84487 |
28 | 鼓励奖 | 陈红辉 | 500 | 84558 |
29 | 鼓励奖 | 陈红辉 | 500 | 84582 |
30 | 鼓励奖 | 陈红辉 | 500 | 7927465 |
31 | 鼓励奖 | 陈红辉 | 500 | 736792 |
32 | 鼓励奖 | 陈红辉 | 500 | 736818 |
33 | 鼓励奖 | 陈红辉 | 500 | 84739 |
34 | 鼓励奖 | 陈晶虎 | 500 | 14593023 |
35 | 鼓励奖 | 陈晶晶 | 500 | 84438 |
36 | 鼓励奖 | 陈丽 | 500 | 7921351 |
37 | 鼓励奖 | 陈丽 | 500 | 7921367 |
38 | 鼓励奖 | 陈敏 | 500 | 14612736 |
39 | 鼓励奖 | 陈仁路 | 500 | 14560435 |
40 | 鼓励奖 | 陈文娟 | 500 | 14566692 |
41 | 鼓励奖 | 陈显丽 | 500 | 14580886 |
42 | 鼓励奖 | 单兴贵 | 500 | 6252412 |
43 | 鼓励奖 | 邓虹 | 500 | 14570395 |
44 | 鼓励奖 | 邓云鹏 | 500 | 14562881 |
45 | 鼓励奖 | 邓云鹏 | 500 | 14565155 |
46 | 鼓励奖 | 杜春江 | 500 | 6268377 |
47 | 鼓励奖 | 杜健 | 500 | 7934173 |
48 | 鼓励奖 | 杜怡 | 500 | 84489 |
49 | 鼓励奖 | 杜正法 | 500 | 14588245 |
50 | 鼓励奖 | 方迪 | 500 | 7929423 |
51 | 鼓励奖 | 方迪 | 500 | 14564446 |
52 | 鼓励奖 | 方福丽 | 500 | 14585497 |
53 | 鼓励奖 | 方向民 | 500 | 6270709 |
54 | 鼓励奖 | 甘庆波 | 500 | 736832 |
55 | 鼓励奖 | 葛翀 | 500 | 7926443 |
56 | 鼓励奖 | 龚珊珊 | 500 | 14580973 |
57 | 鼓励奖 | 桂勇 | 500 | 14591226 |
58 | 鼓励奖 | 郭尚榕 | 500 | 7923805 |
59 | 鼓励奖 | 杭华云 | 500 | 6274536 |
60 | 鼓励奖 | 何庆 | 500 | 6272885 |
61 | 鼓励奖 | 胡辉明 | 500 | 6251997 |
62 | 鼓励奖 | 黄大荣 | 500 | 6279066 |
63 | 鼓励奖 | 黄楼学 | 500 | 6268360 |
64 | 鼓励奖 | 黄楼学 | 500 | 7926932 |
65 | 鼓励奖 | 黄泥堡 | 500 | 7924451 |
66 | 鼓励奖 | 黄诗丁 | 500 | 14606426 |
67 | 鼓励奖 | 黄显艳 | 500 | 6265192 |
68 | 鼓励奖 | 黄孝忠 | 500 | 7924993 |
69 | 鼓励奖 | 黄珠彦 | 500 | 14567095 |
70 | 鼓励奖 | 家友 | 500 | 12763388 |
71 | 鼓励奖 | 姜华 | 500 | 6268379 |
72 | 鼓励奖 | 姜勇 | 500 | 7926911 |
73 | 鼓励奖 | 蒋洪 | 500 | 7939050 |
74 | 鼓励奖 | 郎兴凤 | 500 | 14568245 |
75 | 鼓励奖 | 朗尚快 | 500 | 7928117 |
76 | 鼓励奖 | 雷敏 | 500 | 736623 |
77 | 鼓励奖 | 雷敏 | 500 | 84421 |
78 | 鼓励奖 | 李发琴 | 500 | 7926914 |
79 | 鼓励奖 | 李峰 | 500 | 14588830 |
80 | 鼓励奖 | 李国敏 | 500 | 84771 |
81 | 鼓励奖 | 李慧萍 | 500 | 7929468 |
82 | 鼓励奖 | 李吉焱 | 500 | 14597487 |
83 | 鼓励奖 | 李巧玉 | 500 | 7939835 |
84 | 鼓励奖 | 李杉 | 500 | 14574187 |
85 | 鼓励奖 | 李善赵 | 500 | 7921694 |
86 | 鼓励奖 | 李仕武 | 500 | 14583258 |
87 | 鼓励奖 | 李庭锋 | 500 | 7925885 |
88 | 鼓励奖 | 李艳秋 | 500 | 14571872 |
89 | 鼓励奖 | 李永雪 | 500 | 6279701 |
90 | 鼓励奖 | 李永雪 | 500 | 14597245 |
91 | 鼓励奖 | 李志芳 | 500 | 84545 |
92 | 鼓励奖 | 李志芬 | 500 | 736765 |
93 | 鼓励奖 | 李志芬 | 500 | 736768 |
94 | 鼓励奖 | 梁海 | 500 | 84747 |
95 | 鼓励奖 | 梁仕国 | 500 | 736812 |
96 | 鼓励奖 | 梁仕国 | 500 | 7928646 |
97 | 鼓励奖 | 廖必健 | 500 | 7923117 |
98 | 鼓励奖 | 刘保定 | 500 | 14583491 |
99 | 鼓励奖 | 刘保定 | 500 | 14583425 |
100 | 鼓励奖 | 刘德美 | 500 | 7392578 |
101 | 鼓励奖 | 刘世安 | 500 | 14588407 |
102 | 鼓励奖 | 刘世清 | 500 | 6274546 |
103 | 鼓励奖 | 刘文 | 500 | 14564837 |
104 | 鼓励奖 | 刘信菊 | 500 | 736651 |
105 | 鼓励奖 | 刘信丽 | 500 | 7929465 |
106 | 鼓励奖 | 刘学兰 | 500 | 7939683 |
107 | 鼓励奖 | 刘银贵 | 500 | 14574080 |
108 | 鼓励奖 | 刘赞 | 500 | 14602414 |
109 | 鼓励奖 | 龙凤成 | 500 | 6274055 |
110 | 鼓励奖 | 龙天才 | 500 | 14598655 |
111 | 鼓励奖 | 卢加成 | 500 | 14562896 |
112 | 鼓励奖 | 卢荣金 | 500 | 6267545 |
113 | 鼓励奖 | 罗成 | 500 | 7920212 |
114 | 鼓励奖 | 罗明凯 | 500 | 6274547 |
115 | 鼓励奖 | 罗平 | 500 | 6279332 |
116 | 鼓励奖 | 罗一瑜 | 500 | 14587355 |
117 | 鼓励奖 | 罗一瑜 | 500 | 7927413 |
118 | 鼓励奖 | 罗煜斌 | 500 | 7927027 |
119 | 鼓励奖 | 马燕 | 500 | 7926879 |
120 | 鼓励奖 | 毛玉书 | 500 | 6267557 |
121 | 鼓励奖 | 蒙玲玲 | 500 | 7934034 |
122 | 鼓励奖 | 孟婷婷 | 500 | 14565304 |
123 | 鼓励奖 | 倪家佳 | 500 | 7937888 |
124 | 鼓励奖 | 彭开信 | 500 | 6268378 |
125 | 鼓励奖 | 皮娟 | 500 | 7926913 |
126 | 鼓励奖 | 齐维菊 | 500 | 14571873 |
127 | 鼓励奖 | 钱光万 | 500 | 7935960 |
128 | 鼓励奖 | 邱文科 | 500 | 7936977 |
129 | 鼓励奖 | 邱惜 | 500 | 14580981 |
130 | 鼓励奖 | 冉华斌 | 500 | 736680 |
131 | 鼓励奖 | 饶怀光 | 500 | 7924984 |
132 | 鼓励奖 | 饶林武 | 500 | 14579757 |
133 | 鼓励奖 | 任荣玉 | 500 | 6265538 |
134 | 鼓励奖 | 申泰英 | 500 | 84734 |
135 | 鼓励奖 | 申泰英 | 500 | 6247637 |
136 | 鼓励奖 | 沈胜丽 | 500 | 7925268 |
137 | 鼓励奖 | 石玮玮 | 500 | 14593009 |
138 | 鼓励奖 | 舒永志 | 500 | 6267532 |
139 | 鼓励奖 | 帅斌宇 | 500 | 6267564 |
140 | 鼓励奖 | 斯海燕 | 500 | 6277843 |
141 | 鼓励奖 | 宋菲 | 500 | 6265445 |
142 | 鼓励奖 | 苏秋松 | 500 | 6251951 |
143 | 鼓励奖 | 孙艳 | 500 | 84430 |
144 | 鼓励奖 | 覃如意 | 500 | 7925004 |
145 | 鼓励奖 | 覃如意 | 500 | 6279386 |
146 | 鼓励奖 | 覃如意 | 500 | 7921301 |
147 | 鼓励奖 | 谭芳 | 500 | 12700570 |
148 | 鼓励奖 | 谭芳 | 500 | 6251469 |
149 | 鼓励奖 | 唐顺国 | 500 | 7926902 |
150 | 鼓励奖 | 田仁琼 | 500 | 14567436 |
151 | 鼓励奖 | 童玲 | 500 | 736770 |
152 | 鼓励奖 | 万景云 | 500 | 7934174 |
153 | 鼓励奖 | 王波 | 500 | 7927416 |
154 | 鼓励奖 | 王晨语 | 500 | 14592683 |
155 | 鼓励奖 | 王丹 | 500 | 14591243 |
156 | 鼓励奖 | 王丹 | 500 | 736809 |
157 | 鼓励奖 | 王芳 | 500 | 7926262 |
158 | 鼓励奖 | 王家洪 | 500 | 84483 |
159 | 鼓励奖 | 王建豪 | 500 | 84418 |
160 | 鼓励奖 | 王建豪 | 500 | 14565186 |
161 | 鼓励奖 | 王敬 | 500 | 14584353 |
162 | 鼓励奖 | 王立兰 | 500 | 14562672 |
163 | 鼓励奖 | 王梅 | 500 | 14585500 |
164 | 鼓励奖 | 王强 | 500 | 14576906 |
165 | 鼓励奖 | 王先亮 | 500 | 7924705 |
166 | 鼓励奖 | 王雄 | 500 | 14560442 |
167 | 鼓励奖 | 王熊 | 500 | 14599735 |
168 | 鼓励奖 | 王学 | 500 | 7928124 |
169 | 鼓励奖 | 王艳 | 500 | 14564448 |
170 | 鼓励奖 | 王钰 | 500 | 14592450 |
171 | 鼓励奖 | 王芝凤 | 500 | 14606812 |
172 | 鼓励奖 | 王芝凤 | 500 | 14606830 |
173 | 鼓励奖 | 王智力 | 500 | 14588225 |
174 | 鼓励奖 | 王智力 | 500 | 14596753 |
175 | 鼓励奖 | 王智力 | 500 | 14566170 |
176 | 鼓励奖 | 王忠伦 | 500 | 7924701 |
177 | 鼓励奖 | 王忠文 | 500 | 7923751 |
178 | 鼓励奖 | 韦金兰 | 500 | 14587367 |
179 | 鼓励奖 | 韦磊 | 500 | 14576924 |
180 | 鼓励奖 | 温小春 | 500 | 7921359 |
181 | 鼓励奖 | 文娟 | 500 | 14592980 |
182 | 鼓励奖 | 文诗媛 | 500 | 7927538 |
183 | 鼓励奖 | 文诗媛 | 500 | 83583 |
184 | 鼓励奖 | 文诗媛 | 500 | 6279518 |
185 | 鼓励奖 | 吴德英 | 500 | 14562862 |
186 | 鼓励奖 | 吴贵鑫 | 500 | 14592717 |
187 | 鼓励奖 | 吴国颖 | 500 | 14592715 |
188 | 鼓励奖 | 吴辉 | 500 | 6250060 |
189 | 鼓励奖 | 吴金妍 | 500 | 736613 |
190 | 鼓励奖 | 吴俊贤 | 500 | 6268400 |
191 | 鼓励奖 | 吴丽 | 500 | 14573774 |
192 | 鼓励奖 | 吴猛 | 500 | 14593139 |
193 | 鼓励奖 | 吴世焕 | 500 | 7935963 |
194 | 鼓励奖 | 吴小样 | 500 | 14585501 |
195 | 鼓励奖 | 吴学俊 | 500 | 6268372 |
196 | 鼓励奖 | 吴颖 | 500 | 7923688 |
197 | 鼓励奖 | 吴涌 | 500 | 7921279 |
198 | 鼓励奖 | 向臣山 | 500 | 7926222 |
199 | 鼓励奖 | 向成虎 | 500 | 7926915 |
200 | 鼓励奖 | 向飞 | 500 | 6258505 |
201 | 鼓励奖 | 肖朝会 | 500 | 84782 |
202 | 鼓励奖 | 肖根生 | 500 | 14560027 |
203 | 鼓励奖 | 肖坤富 | 500 | 14563154 |
204 | 鼓励奖 | 谢梅 | 500 | 14587366 |
205 | 鼓励奖 | 谢念里 | 500 | 14584352 |
206 | 鼓励奖 | 熊志信 | 500 | 6278372 |
207 | 鼓励奖 | 徐明武 | 500 | 6268374 |
208 | 鼓励奖 | 徐鸣鸣 | 500 | 84510 |
209 | 鼓励奖 | 徐声明 | 500 | 6274529 |
210 | 鼓励奖 | 徐书会 | 500 | 14591285 |
211 | 鼓励奖 | 徐显进 | 500 | 7926878 |
212 | 鼓励奖 | 徐向美 | 500 | 6263908 |
213 | 鼓励奖 | 许世忠 | 500 | 14567392 |
214 | 鼓励奖 | 严羽 | 500 | 14576204 |
215 | 鼓励奖 | 杨波 | 500 | 6265178 |
216 | 鼓励奖 | 杨波 | 500 | 6265180 |
217 | 鼓励奖 | 杨朝国 | 500 | 14592680 |
218 | 鼓励奖 | 杨贵珍 | 500 | 14606862 |
219 | 鼓励奖 | 杨和 | 500 | 6267553 |
220 | 鼓励奖 | 杨盛会 | 500 | 14576664 |
221 | 鼓励奖 | 姚槐 | 500 | 6255688 |
222 | 鼓励奖 | 印艳艳 | 500 | 7920343 |
223 | 鼓励奖 | 余必凯 | 500 | 14591981 |
224 | 鼓励奖 | 余必凯 | 500 | 14591986 |
225 | 鼓励奖 | 余成 | 500 | 7928213 |
226 | 鼓励奖 | 余成 | 500 | 14568241 |
227 | 鼓励奖 | 余成 | 500 | 7928221 |
228 | 鼓励奖 | 余成 | 500 | 7928218 |
229 | 鼓励奖 | 余成 | 500 | 7928228 |
230 | 鼓励奖 | 余成 | 500 | 83578 |
231 | 鼓励奖 | 余开忠 | 500 | 7393696 |
232 | 鼓励奖 | 余龙 | 500 | 6255363 |
233 | 鼓励奖 | 余天伦 | 500 | 6268395 |
234 | 鼓励奖 | 余永翠 | 500 | 7385055 |
235 | 鼓励奖 | 张凤琴 | 500 | 7927448 |
236 | 鼓励奖 | 张凤琴 | 500 | 14565387 |
237 | 鼓励奖 | 张凤琴 | 500 | 84575 |
238 | 鼓励奖 | 张海 | 500 | 14567254 |
239 | 鼓励奖 | 张克 | 500 | 14560415 |
240 | 鼓励奖 | 张宁 | 500 | 7393365 |
241 | 鼓励奖 | 张昇 | 500 | 14597242 |
242 | 鼓励奖 | 张旭 | 500 | 14575813 |
243 | 鼓励奖 | 张中先 | 500 | 7930903 |
244 | 鼓励奖 | 赵成云 | 500 | 7926869 |
245 | 鼓励奖 | 赵敏 | 500 | 6274527 |
246 | 鼓励奖 | 赵明珪 | 500 | 736735 |
247 | 鼓励奖 | 赵念 | 500 | 7926924 |
248 | 鼓励奖 | 赵鹏丰 | 500 | 7930913 |
249 | 鼓励奖 | 赵艳宙 | 500 | 14579884 |
250 | 鼓励奖 | 赵勇 | 500 | 14592677 |
251 | 鼓励奖 | 赵志丽 | 500 | 6277577 |
252 | 鼓励奖 | 钟仕丽 | 500 | 14592989 |
253 | 鼓励奖 | 钟仕丽 | 500 | 736632 |
254 | 鼓励奖 | 周超 | 500 | 6279702 |
255 | 鼓励奖 | 周登美 | 500 | 7929460 |
256 | 鼓励奖 | 周芳 | 500 | 7934184 |
257 | 鼓励奖 | 周顺贤 | 500 | 7939751 |
258 | 鼓励奖 | 朱洪艳 | 500 | 14592825 |
259 | 鼓励奖 | 朱晓康 | 500 | 6262641 |
260 | 鼓励奖 | 朱应炳 | 500 | 7923799 |
261 | 鼓励奖 | 邹国祥 | 500 | 14585976 |
262 | 鼓励奖 | 邹佳伟 | 500 | 7927694 |
263 | 鼓励奖 | 左慨 | 500 | 7926863 |
贞丰县发票摇奖活动领导小组
2018年7月10日