为强化我县以票控税工作,根据《贞丰县财政局 贞丰县国家税务局 贞丰县地方税务局关于印发的通知》(贞财字〔2017〕84号)文件精神,贞丰县个人消费发票摇奖工作领导小组于2018年10月24日下午在县税务局会议室举行贞丰县2018年第三季度个人消费发票摇奖活动,摇奖过程及结果经县公证处现场公证,现将中奖信息公告如下:
一、中奖信息
贞丰县个人消费发票摇奖工作领导小组现场摇奖结果为:一等奖2名,奖金各10000元;二等奖2名,奖金各5000元;三等奖4名,奖金各3000元;鼓励奖233名,奖金各500元(详见附件)。
二、兑奖时间及地点
(一)兑奖时间:2018年11月10日至2018年12月30日(周一至周五,上午8:30-12:00,下午14:30-18:00)
(二)兑奖地点:贞丰县财政局(地址:贞丰县交警大队右侧约50米)
(三)联系电话:0859-6611216
开票监督电话:18788765077 15885996595
三、兑奖要求
(一)一等奖、二等奖、三等奖奖金兑现
1.中奖者在兑奖有效期内持本人身份证原件及复印件、发票联原件到县财政局奖金兑现岗位(发票信息中纳税人识别号为个人身份证号的仅需提供身份证复印件及原件),经核验相关信息无误后,填写《贞丰县发票摇奖奖金领取审批表》;
2.县财政局按要求完成审批程序后,通知获奖人现场领取奖金。
(二)鼓励奖奖金兑现
中奖者在兑奖有效期内持本人身份证原件及复印件、发票联原件到县财政局奖金兑现岗位兑奖(发票信息中纳税人识别号为个人身份证号的仅需提供身份证复印件及原件),经核验相关信息无误后现场发放奖金。
(三)逾期未到现场兑奖的,视为放弃兑奖资格。本人无法到现场兑奖的,可委托他人在兑奖有效期内代为兑奖,同时提供委托人及被委托人身份证原件和复印件,委托书原件。
四、其他
本活动最终解释权归贞丰县发票摇奖活动领导小组办公室所有。
贞丰县发票摇奖活动领导小组
2018年10月24日
附件:贞丰县2018年第三季度个人消费发票摇奖活动中奖名单
序号 | 奖项 | 中奖人 | 发票号码 | 中奖金额 |
1 | 一等奖 | 钟仕丽 | 14641385 | 10000 |
2 | 一等奖 | 黄楼学 | 14611735 | 10000 |
3 | 二等奖 | 郭梅 | 00739016 | 5000 |
4 | 二等奖 | 易贵 | 14643387 | 5000 |
5 | 三等奖 | 韦龙生 | 14640840 | 3000 |
6 | 三等奖 | 肖坤富 | 14563160 | 3000 |
7 | 三等奖 | 宋菲 | 08408989 | 3000 |
8 | 三等奖 | 潘友琴 | 00085301 | 3000 |
9 | 鼓励奖 | 敖颖 | 08395833 | 500 |
10 | 鼓励奖 | 蔡尔梅 | 00085282 | 500 |
11 | 鼓励奖 | 蔡家伟 | 14611671 | 500 |
12 | 鼓励奖 | 曹雪 | 00739277 | 500 |
13 | 鼓励奖 | 岑德青 | 00739158 | 500 |
14 | 鼓励奖 | 岑德青 | 00739273 | 500 |
15 | 鼓励奖 | 岑家强 | 08398902 | 500 |
16 | 鼓励奖 | 岑家强 | 08406914 | 500 |
17 | 鼓励奖 | 岑家强 | 08406919 | 500 |
18 | 鼓励奖 | 岑家强 | 08412715 | 500 |
19 | 鼓励奖 | 岑家强 | 14649613 | 500 |
20 | 鼓励奖 | 曾铖 | 14644353 | 500 |
21 | 鼓励奖 | 曾孔林 | 08398074 | 500 |
22 | 鼓励奖 | 陈红辉 | 00738278 | 500 |
23 | 鼓励奖 | 陈亮岚 | 14602739 | 500 |
24 | 鼓励奖 | 陈亮岚 | 14615990 | 500 |
25 | 鼓励奖 | 陈亮岚 | 14649183 | 500 |
26 | 鼓励奖 | 陈佩兰 | 08399915 | 500 |
27 | 鼓励奖 | 陈文娟 | 14613902 | 500 |
28 | 鼓励奖 | 陈夏黎 | 14610272 | 500 |
29 | 鼓励奖 | 陈夏黎 | 14630675 | 500 |
30 | 鼓励奖 | 陈艳 | 06247470 | 500 |
31 | 鼓励奖 | 陈阳米 | 14649903 | 500 |
32 | 鼓励奖 | 陈宇 | 14628207 | 500 |
33 | 鼓励奖 | 陈宇杰 | 14633356 | 500 |
34 | 鼓励奖 | 成灿 | 14611269 | 500 |
35 | 鼓励奖 | 成信芬 | 14643267 | 500 |
36 | 鼓励奖 | 丁重福 | 08388320 | 500 |
37 | 鼓励奖 | 杜多红 | 08386629 | 500 |
38 | 鼓励奖 | 杜多红 | 14642444 | 500 |
39 | 鼓励奖 | 杜健 | 08392544 | 500 |
40 | 鼓励奖 | 杜健 | 08408657 | 500 |
41 | 鼓励奖 | 甘庆波 | 00085267 | 500 |
42 | 鼓励奖 | 甘庆波 | 14647705 | 500 |
43 | 鼓励奖 | 高端芬 | 08391858 | 500 |
44 | 鼓励奖 | 高民华 | 08391325 | 500 |
45 | 鼓励奖 | 龚德国 | 14647326 | 500 |
46 | 鼓励奖 | 郭宝红 | 14643692 | 500 |
47 | 鼓励奖 | 郭梅 | 14651056 | 500 |
48 | 鼓励奖 | 何建会 | 00739017 | 500 |
49 | 鼓励奖 | 胡家骏 | 08398065 | 500 |
50 | 鼓励奖 | 胡家骏 | 14611716 | 500 |
51 | 鼓励奖 | 黄海蓉 | 08382079 | 500 |
52 | 鼓励奖 | 黄科龙 | 14563156 | 500 |
53 | 鼓励奖 | 黄科龙 | 14563158 | 500 |
54 | 鼓励奖 | 黄生善 | 14641473 | 500 |
55 | 鼓励奖 | 黄孝忠 | 08394597 | 500 |
56 | 鼓励奖 | 黄学东 | 14645373 | 500 |
57 | 鼓励奖 | 黄珠彦 | 14628621 | 500 |
58 | 鼓励奖 | 蒋兴婷 | 08383129 | 500 |
59 | 鼓励奖 | 康柱会 | 08414666 | 500 |
60 | 鼓励奖 | 孔令丽 | 14621480 | 500 |
61 | 鼓励奖 | 雷庆 | 14630196 | 500 |
62 | 鼓励奖 | 冷远远 | 08388802 | 500 |
63 | 鼓励奖 | 李刚 | 08395217 | 500 |
64 | 鼓励奖 | 李国敏 | 08382092 | 500 |
65 | 鼓励奖 | 李慧萍 | 14615963 | 500 |
66 | 鼓励奖 | 李莲 | 14645030 | 500 |
67 | 鼓励奖 | 李娜 | 14606720 | 500 |
68 | 鼓励奖 | 李娜 | 14651039 | 500 |
69 | 鼓励奖 | 李仕武 | 14642808 | 500 |
70 | 鼓励奖 | 李雪松 | 08394833 | 500 |
71 | 鼓励奖 | 李艳秋 | 00739079 | 500 |
72 | 鼓励奖 | 李永雪 | 00738374 | 500 |
73 | 鼓励奖 | 李勇 | 08408650 | 500 |
74 | 鼓励奖 | 李志芬 | 00738458 | 500 |
75 | 鼓励奖 | 梁浩 | 14637304 | 500 |
76 | 鼓励奖 | 梁浩 | 14637306 | 500 |
77 | 鼓励奖 | 梁龙松 | 14629934 | 500 |
78 | 鼓励奖 | 梁忠秀 | 08382073 | 500 |
79 | 鼓励奖 | 梁忠秀 | 08418375 | 500 |
80 | 鼓励奖 | 廖奇 | 08395864 | 500 |
81 | 鼓励奖 | 刘林林 | 08411371 | 500 |
82 | 鼓励奖 | 刘启刚 | 14649929 | 500 |
83 | 鼓励奖 | 刘启云 | 08397372 | 500 |
84 | 鼓励奖 | 刘信菊 | 14648779 | 500 |
85 | 鼓励奖 | 刘学祥 | 08398043 | 500 |
86 | 鼓励奖 | 刘英 | 06247462 | 500 |
87 | 鼓励奖 | 刘臻 | 00739562 | 500 |
88 | 鼓励奖 | 龙凤成 | 14642464 | 500 |
89 | 鼓励奖 | 龙江 | 14633821 | 500 |
90 | 鼓励奖 | 龙可琴 | 08408998 | 500 |
91 | 鼓励奖 | 龙天才 | 08398851 | 500 |
92 | 鼓励奖 | 卢勇 | 00738207 | 500 |
93 | 鼓励奖 | 卢振宝 | 08403665 | 500 |
94 | 鼓励奖 | 陆衍 | 08386404 | 500 |
95 | 鼓励奖 | 罗安东 | 14641443 | 500 |
96 | 鼓励奖 | 罗化益 | 14625191 | 500 |
97 | 鼓励奖 | 罗兰 | 08382006 | 500 |
98 | 鼓励奖 | 罗雨 | 08403699 | 500 |
99 | 鼓励奖 | 骆继英 | 14622203 | 500 |
100 | 鼓励奖 | 吕清泉 | 08382096 | 500 |
101 | 鼓励奖 | 马岩枝 | 00085274 | 500 |
102 | 鼓励奖 | 毛兵 | 08406790 | 500 |
103 | 鼓励奖 | 毛红梅 | 14652073 | 500 |
104 | 鼓励奖 | 蒙学友 | 08408666 | 500 |
105 | 鼓励奖 | 倪佳凤 | 14615953 | 500 |
106 | 鼓励奖 | 聂强春 | 08403683 | 500 |
107 | 鼓励奖 | 聂远析 | 14630394 | 500 |
108 | 鼓励奖 | 欧春兰 | 08393722 | 500 |
109 | 鼓励奖 | 潘朝引 | 14648471 | 500 |
110 | 鼓励奖 | 潘琳荣 | 08408494 | 500 |
111 | 鼓励奖 | 潘庆东 | 08398056 | 500 |
112 | 鼓励奖 | 潘廷文 | 14657141 | 500 |
113 | 鼓励奖 | 彭兵 | 14603513 | 500 |
114 | 鼓励奖 | 彭庆丽 | 00739226 | 500 |
115 | 鼓励奖 | 邱燕 | 14637558 | 500 |
116 | 鼓励奖 | 任洋阳 | 08400142 | 500 |
117 | 鼓励奖 | 申泰龙 | 00738291 | 500 |
118 | 鼓励奖 | 申泰英 | 14649922 | 500 |
119 | 鼓励奖 | 石荣海 | 08399684 | 500 |
120 | 鼓励奖 | 帅欢 | 08380073 | 500 |
121 | 鼓励奖 | 帅显聪 | 08404085 | 500 |
122 | 鼓励奖 | 帅显聪 | 08404088 | 500 |
123 | 鼓励奖 | 帅显聪 | 08404091 | 500 |
124 | 鼓励奖 | 帅显兰 | 14615610 | 500 |
125 | 鼓励奖 | 宋澄瑜 | 14647335 | 500 |
126 | 鼓励奖 | 宋菲 | 14610930 | 500 |
127 | 鼓励奖 | 宋勇 | 08408677 | 500 |
128 | 鼓励奖 | 孙祥 | 08399958 | 500 |
129 | 鼓励奖 | 孙艳 | 00739069 | 500 |
130 | 鼓励奖 | 谭碧敏 | 14615968 | 500 |
131 | 鼓励奖 | 谭成彪 | 08403351 | 500 |
132 | 鼓励奖 | 谭成彪 | 14610268 | 500 |
133 | 鼓励奖 | 唐宇 | 14648827 | 500 |
134 | 鼓励奖 | 陶兴良 | 14642223 | 500 |
135 | 鼓励奖 | 田家军 | 00738294 | 500 |
136 | 鼓励奖 | 田英 | 14642460 | 500 |
137 | 鼓励奖 | 庹丽萍 | 14657804 | 500 |
138 | 鼓励奖 | 汪用才 | 08411356 | 500 |
139 | 鼓励奖 | 王波 | 14637598 | 500 |
140 | 鼓励奖 | 王波 | 14648795 | 500 |
141 | 鼓励奖 | 王翠萍 | 14611073 | 500 |
142 | 鼓励奖 | 王丹 | 00085294 | 500 |
143 | 鼓励奖 | 王丹 | 00085340 | 500 |
144 | 鼓励奖 | 王丹 | 00738325 | 500 |
145 | 鼓励奖 | 王贵民 | 08394444 | 500 |
146 | 鼓励奖 | 王洪 | 14618198 | 500 |
147 | 鼓励奖 | 王建豪 | 00739122 | 500 |
148 | 鼓励奖 | 王建豪 | 00739198 | 500 |
149 | 鼓励奖 | 王礼会 | 14630533 | 500 |
150 | 鼓励奖 | 王敏 | 14637524 | 500 |
151 | 鼓励奖 | 王敏 | 14637525 | 500 |
152 | 鼓励奖 | 王芹 | 14634401 | 500 |
153 | 鼓励奖 | 王如龙 | 00738490 | 500 |
154 | 鼓励奖 | 王贤青 | 08392552 | 500 |
155 | 鼓励奖 | 王学 | 14611251 | 500 |
156 | 鼓励奖 | 王英 | 08398061 | 500 |
157 | 鼓励奖 | 王永州 | 08396815 | 500 |
158 | 鼓励奖 | 王远康 | 14656399 | 500 |
159 | 鼓励奖 | 王芝凤 | 00739268 | 500 |
160 | 鼓励奖 | 王芝凤 | 14611046 | 500 |
161 | 鼓励奖 | 王芝凤 | 14637516 | 500 |
162 | 鼓励奖 | 王忠 | 14641436 | 500 |
163 | 鼓励奖 | 王周王 | 08399676 | 500 |
164 | 鼓励奖 | 韦荣峰 | 00738270 | 500 |
165 | 鼓励奖 | 韦应斋 | 14629347 | 500 |
166 | 鼓励奖 | 韦早 | 00738472 | 500 |
167 | 鼓励奖 | 文娟 | 00085359 | 500 |
168 | 鼓励奖 | 文诗媛 | 08395883 | 500 |
169 | 鼓励奖 | 吴必高 | 14618877 | 500 |
170 | 鼓励奖 | 吴贵东 | 14613891 | 500 |
171 | 鼓励奖 | 吴贵东 | 14613893 | 500 |
172 | 鼓励奖 | 吴贵鑫 | 14611679 | 500 |
173 | 鼓励奖 | 吴金妍 | 08411351 | 500 |
174 | 鼓励奖 | 吴金妍 | 14619921 | 500 |
175 | 鼓励奖 | 吴良宇 | 14630741 | 500 |
176 | 鼓励奖 | 吴敏 | 08411380 | 500 |
177 | 鼓励奖 | 吴少标 | 08405557 | 500 |
178 | 鼓励奖 | 吴万庚 | 14625512 | 500 |
179 | 鼓励奖 | 吴学晟 | 14629618 | 500 |
180 | 鼓励奖 | 吴正刚 | 08414660 | 500 |
181 | 鼓励奖 | 夏祖萍 | 00736872 | 500 |
182 | 鼓励奖 | 夏祖萍 | 08411353 | 500 |
183 | 鼓励奖 | 向敏 | 14611016 | 500 |
184 | 鼓励奖 | 项显芳 | 14621844 | 500 |
185 | 鼓励奖 | 肖学燕 | 14611675 | 500 |
186 | 鼓励奖 | 谢娅芳 | 14612758 | 500 |
187 | 鼓励奖 | 熊香标 | 20192948 | 500 |
188 | 鼓励奖 | 熊香标 | 20192976 | 500 |
189 | 鼓励奖 | 徐洪坤 | 14610938 | 500 |
190 | 鼓励奖 | 徐鸣鸣 | 14648814 | 500 |
191 | 鼓励奖 | 许世忠 | 08386295 | 500 |
192 | 鼓励奖 | 杨昌红 | 14656160 | 500 |
193 | 鼓励奖 | 杨杰 | 14601226 | 500 |
194 | 鼓励奖 | 杨胜会 | 00739288 | 500 |
195 | 鼓励奖 | 杨胜忠 | 08408676 | 500 |
196 | 鼓励奖 | 杨延璐 | 08410669 | 500 |
197 | 鼓励奖 | 姚茂辉 | 00085221 | 500 |
198 | 鼓励奖 | 叶梅 | 14640591 | 500 |
199 | 鼓励奖 | 余必凯 | 14591994 | 500 |
200 | 鼓励奖 | 余必凯 | 14591996 | 500 |
201 | 鼓励奖 | 余波 | 08395840 | 500 |
202 | 鼓励奖 | 余波 | 08410619 | 500 |
203 | 鼓励奖 | 余成 | 08410644 | 500 |
204 | 鼓励奖 | 余成 | 14640838 | 500 |
205 | 鼓励奖 | 余成 | 14650015 | 500 |
206 | 鼓励奖 | 余刚 | 00085277 | 500 |
207 | 鼓励奖 | 余杰艺 | 08392922 | 500 |
208 | 鼓励奖 | 詹淋 | 14630655 | 500 |
209 | 鼓励奖 | 张斌 | 08386096 | 500 |
210 | 鼓励奖 | 张凤琴 | 08417181 | 500 |
211 | 鼓励奖 | 张金安 | 08383591 | 500 |
212 | 鼓励奖 | 张磊 | 08382023 | 500 |
213 | 鼓励奖 | 张明 | 14611521 | 500 |
214 | 鼓励奖 | 张萍 | 14650315 | 500 |
215 | 鼓励奖 | 张荣 | 14563173 | 500 |
216 | 鼓励奖 | 张若玥 | 08412198 | 500 |
217 | 鼓励奖 | 张昇 | 14622221 | 500 |
218 | 鼓励奖 | 张寿敏 | 08392596 | 500 |
219 | 鼓励奖 | 张寿宇 | 14603017 | 500 |
220 | 鼓励奖 | 张寿宇 | 14625568 | 500 |
221 | 鼓励奖 | 张寿宇 | 14625740 | 500 |
222 | 鼓励奖 | 张怡静 | 08392924 | 500 |
223 | 鼓励奖 | 张益江 | 00739522 | 500 |
224 | 鼓励奖 | 张益江 | 00739524 | 500 |
225 | 鼓励奖 | 张益江 | 00739571 | 500 |
226 | 鼓励奖 | 张益江 | 00739573 | 500 |
227 | 鼓励奖 | 张宇楠 | 00739150 | 500 |
228 | 鼓励奖 | 赵明灿 | 14592735 | 500 |
229 | 鼓励奖 | 赵明珪 | 14653392 | 500 |
230 | 鼓励奖 | 郑娟 | 14641446 | 500 |
231 | 鼓励奖 | 支家丽 | 00739564 | 500 |
232 | 鼓励奖 | 钟才刚 | 14611704 | 500 |
233 | 鼓励奖 | 钟仕丽 | 14641428 | 500 |
234 | 鼓励奖 | 周登美 | 08395886 | 500 |
235 | 鼓励奖 | 周洪 | 00085355 | 500 |
236 | 鼓励奖 | 周明会 | 08411369 | 500 |
237 | 鼓励奖 | 周苹 | 14642198 | 500 |
238 | 鼓励奖 | 朱昌武 | 00739151 | 500 |
239 | 鼓励奖 | 朱治民 | 08393721 | 500 |
240 | 鼓励奖 | 左荣荣 | 14648225 | 500 |
241 | 鼓励奖 | 左志红 | 14632051 | 500 |
来源:贞丰新闻