贞丰在线讯 据贞丰人社局网站消息,贞丰县县直机关事业单位公开遴选工作领导小组办公室日前发布公告称,贞丰县县直机关事业单位2014年公开遴选工作人员报名及资格初审工作已经结束,本次遴选共有148人报名,经资格初审,符合报名资格条件的141人,原计划遴选总人数55人,实际遴选人数只有34人。
按照选拔职位与资格初审合格的报名人数达到1:3比例以上才进行开考的规定,县气象局办公室、县统计局调查队等11个职位因无人报考被取消,珉谷街道办事处计划生育和医疗卫生服务中心、县人社局医疗管理(养老保险)中心等职位因报考人数不足调整遴选人数(具体情况如下)。
笔试准考证的发放于12月19日下午17:00以前结束。
贞丰县县直机关事业单位2014年公开遴选工作人员遴选人数调整情况:
单位名称 | 职位代码 | 岗位 | 计划遴选 | 报名人数 | 遴选人数 |
县林业局 | 1 | 森林管理站 | 1 | 4 | 1 |
2 | 林业重点工程项目办公室 | 1 | 4 | 1 | |
3 | 林业科技推广站 | 1 | 4 | 1 | |
4 | 林业发展规划设计站 | 1 | 4 | 1 | |
县投资促进局 | 1 | 投资促进局 | 1 | 4 | 1 |
2 | 利用外资和招商引资项目代办服务中心 | 1 | |||
县国土局 | 1 | 财务室 | 1 | 3 | 1 |
2 | 土地开发中心 | 2 | 13 | 2 | |
3 | 土地储备中心 | 1 | 4 | 1 | |
珉谷街道办事处 | 1 | 计划生育和医疗卫生服务中心 | 3 | 6 | 2 |
2 | 1 | ||||
3 | 人力资源和社会保障服务中心 | 1 | |||
4 | 安全生产监督管理站 | 1 | 4 | 1 | |
永丰街道办事处 | 1 | 计划生育和医疗卫生服务中心 | 1 | 4 | 1 |
2 | 林业站 | 1 | |||
县气象局 | 1 | 办公室 | 1 | ||
县人社局 | 1 | 医疗管理(养老保险)中心 | 3 | 7 | 2 |
2 | 人才交流服务中心 | 1 | 3 | 1 | |
3 | 仲裁院 | 1 | |||
4 | 信息中心 | 1 | |||
县人社局 | 5 | 人力资源市场 | 2 | 6 | 2 |
6 | 公务员或参公人员 | 7 | 8 | 2 | |
县统计局 | 1 | 调查队 | 1 | ||
县农业局 | 1 | 财务资金综合管理站 | 1 | 3 | 1 |
2 | 渔业船舶检验站 | 1 | 5 | 1 | |
3 | 龙滩渔业站 | 1 | 4 | 1 | |
4 | 董箐渔业站 | 1 | 0 | 0 | |
县人民医院 | 1 | 临床医生 | 3 | 7 | 2 |
2 | 护理 | 2 | 11 | 2 | |
3 | 医务科 | 1 | 6 | 1 | |
4 | 办公室 | 1 | 10 | 1 | |
5 | 信息科 | 2 | 3 | 1 | |
县民族中医院 | 1 | 临床医生 | 1 | ||
2 | 2 | 6 | 2 | ||
3 | 药剂调配 | 1 | 5 | 1 | |
4 | 财会 | 1 | |||
县地方海事处 | 1 | 白层监管应急搜救站 | 1 | ||
2 | 董箐监管应急搜救站 | 1 | 3 | 1 | |
合计 | 55 | 141 | 34 |
相关链接:贞丰县县直机关事业单位2014年公开遴选公告(第二号)
(责任编辑:王胜)